一、开题报告时间:2024年12月30日下午13:30-17:00
二、开题报告地点:11-A301
三、开题评议小组人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职 称 | 工作单位 |
评议组组长 | 任林 | 教授 | 黑料社
|
成员 | 陈亦皇 | 教授 | 黑料社
|
潘霜 | 副教授 | 黑料社
|
秘书 | 陈光 | 讲师 | 黑料社
|
四、开题报告题目
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 邱福雨 | 螺旋波驱动活性胶趋触定向运动的模型研究 | 任林 |
2 | 孙文浩 | 高性能、宽温域水凝胶的制备及其在柔性锌空电池中的研究 | 陈亦皇 |
3 | 覃贻明 | 纳米合金颗粒/硫氮共掺杂碳基双功能电催化剂及其锌空电池的应用 | 潘霜 |
4 | 李杰勤 | 具有宽温域适应性的双交联水凝胶电解质制备及其在柔性锌空气电池中的应用 | 陈亦皇 |
5 | 宋东明 | 基于静电纺丝技术的手性钙钛矿复合纳米纤维薄膜的发光特性与应用研究 | 潘霜 |
6 | 李珮瑶 | 螺旋波的光锥控制及其驱动活性胶运动模式转变 | 任林 |
7 | 俞子祥 | 手性调控钴铁尖晶石氧化物催化剂及其在锌空气电池中的应用 | 潘霜 |
8 | 谢文纤 | PAM基复合水凝胶电解质及其在宽温域柔性锌空电池中的应用研究 | 潘霜 |
9 | 吴丹 | 卷尺形力学双稳态BZ反应自振荡胶设计 | 任林 |
10 | 李子和 | 双尺度静电协同调控实现兼具高拉伸性与高灵敏度的导电水凝胶及其柔性传感器应用 | 陈亦皇 |
11 | 李如起 | 纳米尺度双原子Turing斑图可控制备的分子动力学模型研究 | 任林 |
12 | 秦晓梦 | 环状蛇形BZ自振荡胶的仿生蠕动研究 | 任林 |
13 | 施皓沧 | 碳球衬底FeCoNiZrV高熵纳米颗粒双功能电催化剂及其锌空电池应用 | 陈亦皇 |
欢迎广大师生前来旁听!
黑料社
黑料社
/黑料社
研究生院/2024年12月22日